SUS631不锈钢化学成分 | SUS631不锈钢力学性能 |
---|---|
铬 (Cr) 16.00~18.00, | 抗拉强度 σb (MPa):固溶,≤1030; 565℃时效,≥1140; 510℃时效,≥1230 |
铝 (Al) 0.75~1.50, | 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):固溶,≤380;565℃时效,≥960;510℃时效,≥1030 |
碳 (C) ≤0.09, | 伸长率 δ5 (%):固溶,≥20;565℃时效,≥5;510℃时效,≥4 |
锰 (Mn) ≤1.00, | 伸长率 δ5 (%):固溶,≥20;565℃时效,≥5;510℃时效,≥4 |
镍 (Ni) 6.50~7.75, |
Inconel X-750镍基耐高温合金化学成分 | |
---|---|
镍加钴(Ni+Co) ≥70.0 | 铌加钽(Nb+Ta) 0.70~1.20 |
碳(C) ≤0.08 (0.020~0.060) | 钴(Co) ≤0.10 |
铬(Cr)14.00~17.00 | 铝(Al)0.40~1.00 |
铁(Fe) 5.00~9.00 | 锰(Mn)≤1.00 |
硅(Si)≤0.50 | 铜(Cu)≤0.50 |
硫(S)≤0.01 | 磷(P)≤0.015 |
钛(Ti) 2.25~2.75 |
Inconel X-750不锈钢力学性能 |
---|
抗拉强度 σb (MPa):固溶,≤1030; 565℃时效,≥1140; 510℃时效,≥1230 |
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):固溶,≤380;565℃时效,≥960;510℃时效,≥1030 |
伸长率 δ5 (%):固溶,≥20;565℃时效,≥5;510℃时效,≥4 |
断面收缩率 ψ (%):565℃时效,≥25;510℃时效,≥10 |